2023학년도 2학기 주제중심 교과융합 온라인강좌 운영 안내
◆ 방침
❍ (대상) 인천 관내 고등학생 및 교직원을 대상으로 함
❍ (내용) 주제중심 교과융합 온라인 강좌 11종 수강 신청 및 이수 관리 (다수 강좌 수강 및 이수 가능)
❍ (활용) 학생 개인이 수강 신청하여 공강 시간 또는 개인 시간에 수강하거나, 교직원이 수강 신청하여 학교 자율적 교육과정 운영 시 수업 자료로 활용
❍ (기록) LMS를 통한 학습 진도, 과제, 평가 관리 후, 이수 기준 충족한 학생에 한하여 학교생활기록부 기재 가능
◆ 수강 신청
❍ 신청 기간: 2023. 9. 4.(월) 9:00 ~ 9. 25.(월) 18:00
❍ 수강 대상: 인천 관내 고등학생 및 교원
※ 강좌별 수강 인원 및 1인당 신청 강좌 수 제한 없음
❍ 신청 방법: 아이무크 가입 후, 강좌별 수강 신청
<가입 및 수강신청 과정>
❍ 수강 신청 시 유의사항
- 아이무크 상단 오른편 ‘MY’- ‘내 정보’클릭하여 학교명, 학번 등을 현재의 정보 입력 확인 (개인정보를 부정확하게 입력 시, 이수자 명단 확인 불가)
- 학교명은 띄어쓰기 없이 정식명칭으로 기재
(예: 인천00고등학교 (○), 인천00고 (X), 인천 00고등학교 (X))
- 학과(부서)란은 소속 학년 기재 (예: 2학년)
- 학번(사번)란은 번호 기재 (예: 20번)
◆ 강좌 운영
❍ 수강 기간: 2023. 9. 4.(월) ~ 12. 25.(월)
❍ 수강 방법: PC(크롬 사용 권장) 또는 모바일에서 ‘아이무크’ 접속하여 수강
(온라인 강좌이므로 수강 시간 제한 없음)
❍ 이수 기준:
- 수강 기간 내 강좌별 각 차시 수강 및 평가(퀴즈) 100% 완료
(각 차시별 동영상 90% 이상 재생 확인 시 수강 완료로 인정)
- 각 강좌 마지막 차시에 설문(강좌 이수 소감) 작성 완료
※이수 기준을 충족한 학생에 한하여 학교생활기록부에 기재 가능
❍ 강좌 소개
연번 | 강좌명 (차시) | 수업 내용 |
1 | 우주산업 탐구하기 (세계를 넘어 우주로) (총 4차시) | 차세대 산업으로 주목받는 우주산업을 과학 기술적·법적 관점에서 살펴보고, 중국의 성공 사례를 토대로 우리나라가 나아가야 할 방향과 우리들의 역할을 탐구해보는 강의 |
2 | 상상의 수 발견: 용기를 주제로 창의적인 온라인 책 만들기 (총 6차시) | 상상의 수였던 무리수와 허수를 발견하고 대중화한 수학자들의 이야기를 탐구하고, 그 속에서 찾은 보편적 가치와 글감으로 국어와 영어 쓰기 활동을 진행하여 온라인책을 제작해보는 강의 |
3 | 통계‧함수를 활용한 수학적 사고에 기반하여 진로 설계하기 (총 5차시) | 자기 관심 분야의 미래 전망을 예측하기 위해 정보를 수집하고, 수집된 정보를 통계와 함수를 활용해 분석하여 수학적으로 추론한 후, 생성형 인공지능을 통해 예측한 결과를 점검하고, 더 나아가 자신의 진로 설계에 활용하는 방법을 안내하는 강의 |
4 | 인공지능을 활용한 탐구보고서 쓰기 (총 5차시) | 교육용 테크놀로지 및 대화형 인공지능 등을 활용한 효율적인 탐구보고서 작성, 자기 이해를 통한 글감 찾기, 탐구내용 요약 및 영어 발표하기 등 진로탐구보고서 작성 과정을 예시로 인공지능 활용 탐구보고서 작성 방법을 배워보는 강의 |
5 | ‘역사, 예술, 과학 융합의 최고봉!’ 석굴암으로 융합적 사고하기 (총 4차시) | 신라 예술의 정수인 석굴암을 역사, 미술, 과학의 관점에서 살펴봄으로써 융합적 사고를 훈련하고 문화예술을 바라보는 새로운 시각을 기르는 강의 |
6 | 미술 작품 속 과학 이야기 (총 6차시) | 르네상스부터 현대까지의 서양미술사를 학습하고, 주요 명화 속에 숨겨진 과학(화학, 물리학, 생명과학, 지구과학) 지식을 습득하는 강의. 최종 차시에는 게임형 수업으로 전 과정을 정리함 |
7 | 연구 방법의 기초 (총 6차시) | 자연과학과 사회과학에서 실시하는 ‘과학적 연구’는 무엇이고 어떻게 하는지 기초부터 알려주는 강의. 각 분야에서 사용하는 연구 방법과 자료 수집 방법 안내 |
8 | 나만의 NFT 만들기 (총 5차시) | 예술작품의 사회․경제적 가치를 이해하고, 인공지능을 활용해 만든 작품을 나만의 NFT로 제작하여 발행 및 판매하는 전 과정을 배우는 강의 |
9 | 청소년 세계시민, 기후변화에 대응하다 (총 4차시) | 전 세계에서 발생하는 산불을 통해 기후변화가 가져온 사회적․환경적 문제를 알아보고, 청소년 세계시민으로서 지구 공동 위기 대처 방안을 자신의 진로와 연계하여 알아보도록 안내하는 강의 |
10 | 세상을 바르게 바라보는 통계적 시각 키우기 (총 3차시) | 통계 용어에 대한 바른 이해를 바탕으로 미디어 속 통계자료를 바르게 이해하고, 관심(진로)분야의 정보를 효과적으로 탐색할 수 있는 프로그램을 활용하여 데이터를 수집하며, 수집한 데이터 속 통계 오류를 찾아볼 수 있는 비판적 시각 기르기 |
11 | 인구로 바라보는 세상 (총 4차시) | 인구의 의미를 알아보고, 인구 현황 및 분포에 대한 인구 통계를 기반으로 행복과 공존을 위한 현재와 미래를 만들어가기 위한 문제해결능력 및 의사결정능력을 기르도록 안내하는 강의 |
◆ 추진 일정
수강 신청 (학생,교원) | | 수강 신청 결과 안내 (시교육청) | | 수강 및 콘텐츠 활용 (학생, 교원) | | 이수 학생 명단 알림 (시교육청) |
2023.9. 4.(월) ~ 9. 25.(월) | 2023. 10. 4.(수) | 2023. 9. 4.(월) ~ 12. 25.(월) | 2023. 12. 29.(금) |
◆ 활용 예시
❍ 학생 수강 신청 → 공강시간 또는 개인 시간 활용 강좌 이수 → 이수 기준 충족 → 학교생활기록부 기재 가능
(※ 학교 자체계획에 따라 창의적 체험활동 자율활동 또는 진로활동 특기사항란 등에 기재 가능하나, 정성적 기록은 불가함)
❍ 교사 수강 신청→ 학교 자율적 교육과정(수업량 유연화) 수업 자료로 활용 (예:온라인 콘텐츠 활용 학생 참여 활동으로 재구성하여 운영) → 활동에 참여한 학생에 한하여 학교생활기록부 개인별 세부능력 특기사항에 기재 가능