학생과 시민, 공무원이 교육현장에서 느꼈던 교육정책 또는 행정제도의 개선사항에 대해 창의적 개선방안이나 아이디어를 제출하여 주시기 바랍니다.
등급 | 금상 | 은상 | 동상 | 장려상 | |
---|---|---|---|---|---|
부상 | 우수 제안자 | 60만원 | 40만원 | 30만원 | 20만원 |
우수 실시자 | 30만원 | 20만원 | 15만원 | 10만원 | |
훈격 | 교육감 |
※ 등급에 해당하는 제안 및 실시 실적이 없는 경우 포상하지 않음.
구분 | 대상 | 부상 |
---|---|---|
전부채택 | 제안자, 실시자 | 문화상품권 5만원 |
부분채택 | 제안자, 실시자 | 문화상품권 3만원 |
최다제안자 | 제안활동을 활발히 한 1인 | 문화상품권 10만원 |
최다채택자 | 실시건수가 많은 제안실무담당자 1인 | 문화상품권 10만원 |
※ 상품권 지급액이 예산 범위를 초과할 경우 포상금 금액 조정 가능
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 |