(단위 : 개, 백단위)
공약분야 | 사업규모 | 투자규모 | ||
---|---|---|---|---|
수 | 비율 | 금액 | 비율 | |
1. 안전에 안심을 더하는 책임교육 | 29 | 26.4% | 221,463 | 9.5% |
2. 꿈을 디자인하는 진로・진학・직업교육 | 26 | 23.6% | 440,604 | 18.9% |
3. 미래를 준비하는 디지털・생태교육 | 16 | 14.6% | 312,324 | 13.4% |
4. 함께 성장하는 포용 교육 | 26 | 23.6% | 1,313,964 | 56.4% |
5. 세계를 품은 인천교육 | 13 | 11.8% | 40,858 | 1.8% |
총계(4년간) | 110 | 100% | 2,329,213 | 100% |
(단위 : 백만원)
(단위 : 백만원)
분야 | 2022.7.~ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 안전에 안심을 더하는 책임교육 | 10,373 | 51,907 | 44,654 | 60,198 | 54,331 | 221,463 |
2. 꿈을 디자인하는 진로・진학・직업교육 | 10,878 | 72,044 | 81,129 | 111,258 | 165,295 | 440,604 |
3. 미래를 준비하는 디지털・생태교육 | 72,331 | 113,351 | 91,197 | 17,860 | 17,585 | 312,324 |
4. 함께 성장하는 포용 교육 | 122,009 | 352,644 | 304,195 | 233,108 | 302,008 | 1,313,964 |
5. 세계를 품은 인천교육 | 2,229 | 9,188 | 9,417 | 10,337 | 9,687 | 40,858 |
합계 | 217,820 | 599,134 | 530,592 | 432,761 | 548,906 | 2,329,213 |
(단위 : 백만원)
(단위 : 백만원)
재원 | 2022.7.~ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 63,154 | 146,047 | 126,398 | 54,719 | 31,077 | 421,395 |
교육청 | 109,354 | 407,551 | 396,185 | 374,674 | 514,929 | 1,802,693 |
시군구 | 200 | 27,327 | 7,846 | 3,163 | 2,780 | 41,316 |
민간 | - | - | - | - | - | - |
기타 | 45,112 | 18,209 | 163 | 205 | 120 | 63,809 |
합계 | 217,820 | 599,134 | 530,592 | 432,761 | 548,906 | 2,329,213 |
(단위 : 백만원)
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.