(금액 단위: 백만원)
공약수 | 이행 여부 | 2023년 하반기까지 | 예산 현황 (단위: 백만원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이행 완료 | 추진중 | |||||||||
종료 | 완료후 지속추진 |
정상추진 | 일부추진 | 목표율 | 추진율 | 달성률 | 확보액 | 집행액 | 집행율 | |
110개 | 4개 | 20개 | 86개 | - | 55% | 80% | 70% |
1,259,788 |
987,647 | 78.4% |
공약 분야 | 공약수 (단위: 개) |
임기내 이행 완료 달성 2024년 하반기까지 |
예산 현황 (단위: 백만원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 이행완료(24개) | 추진중(86개) | 목표율 | 추진율 | 달성률 | 확보액 | 집행액 | 집행율 | |||
종료 | 종료후지속 | 정상추진 | 일부추진 | ||||||||
1. 안전에 안심을 더하는 책임교육 | 29 | 2 | 7 | 20 | - | 60% | 109% | 80% | 146,855 | 121,336 | 83% |
2. 꿈을 디자인하는 진로·진학·직업교육 | 26 | - | 5 | 21 | - | 47% | 76% | 63% | 117,111 | 94,230 | 80% |
3. 미래를 여는 디지털·생태교육 | 16 | 1 | 3 | 12 | - | 55% | 72% | 71% | 222,139 | 172,514 | 78% |
4. 함께 성장하는 포용 교육 | 26 | 1 | 5 | 20 | - | 66% | 81% | 78% | 755,433 | 584,881 | 77% |
5. 세계를 품은 인천교육 | 13 | - | - | 13 | - | 47% | 62% | 60% | 18,250 | 14,686 | 80% |
합계 | 110 | 4 | 20 | 86 | - | 55% | 80% | 70% | 1,259,788 | 987,647 | 78% |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.