(단위: 백만원)
공약 분야 |
임기내 총투자계획액 |
2024년 상반기까지 확보액 | 집행액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 교육청 | 시군구 | 기타 | 계 | |||
1. 안전에 안심을 더하는책임교육 | 221,463 | 11,518 | 128,757 | 3,767 | 2,813 | 146,855 | 121,336 |
2. 꿈을 디자인하는진로·진학·직업교육 | 440,604 | 2,258 | 114,178 | 675 | - | 117,111 | 94,230 |
3. 미래를 여는디지털·생태교육 | 312,324 | 152 | 221,987 | - | - | 222,139 | 172,514 |
4. 함께 성장하는포용 교육 | 1,313,964 | 315,123 | 360,886 | 9,309 | 60,286 | 755,433 | 584.881 |
5. 세계를 품은 인천교육 | 40,858 | 439 | 16,911 | 600 | 300 | 18,250 | 14,686 |
총 계 | 2,425,833 | 329,490 | 842,719 | 14,351 | 63,399 | 1,259,788 | 987,647 |
(단위: 백만원)
총투자계획액(4년간) | 2024년 상반기 | |||
---|---|---|---|---|
확보액 | 집행액 | 차액 | 집행율(%) | |
2,329,213 | 1,259,788 | 987,647 | 272,141 | 78.4% |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.