공약번호 | 공약사업 | 확인지표 | 연도별 이행 목표 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||
18% | 52% | 74% | 98% | 100% | |||
1-1 | 유·초 아침 돌봄(8~9시) 및 저녁 돌봄 8시까지 확대 운영 | 운영교 대비 운영비 지원율(초등) | 100% | 100% | 100% | 100% | 완료후 지속 추진 |
수요 대비 수용률(유치원) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
1-2 | 돌봄 포털 서비스 플랫폼 구축 | 플랫폼 구축 건수 | 1건 | 완료후 종료 |
|||
1-3 | 거점형 돌봄센터 설치 | 거점형 돌봄센터 개소수 | 1개소 | 2개소 | 2개소 | ||
1-4 | 온마을이 함께 하는 돌봄 협의체 운영 | 협의체 운영 횟수 | 2회 | 4회 | 4회 | 4회 | 완료후 지속 추진 |
1-5 | 돌봄 지원 일원화를 위한 국가돌봄청 신설 요구 및 인천 유치 추진 | 추진 횟수 |
*폐기 (*돌봄사업이 교육부 중심으로 통함됨에 따라 공약 추진 불필요) |
||||
1-6 | 문화예술과 함께 하는 학교폭력 예방교육 운영 | 공연 운영 횟수 | 50회 | 50회 | 50회 | 50회 | |
1-7 | 학생 자살예방을 위한 생명지킴이 활동 활성화 | 생명지킴이 연수 이수 교직원수 | 5,000명 | 5,000명 | 5,000명 | 5,000명 | |
1-8 | 학교폭력예방교육 및 사안 처리 전념을 위한 책임교사 수업시수 경감 | 지원 학교수 | 170교 | 170교 | 170교 | ||
1-9 | 관계중심 생활교육을 위한 생활교육지원단 운영 | 학생대상 관계중심 생활교육 실시 학교수 | 270교 | 543교 | 543교 | 543교 | |
1-10 | 학교폭력 갈등조정자문단 운영 | 갈등조정 자문 건수 | 50건 | 50건 | 50건 | ||
1-11 | 학업중단예방 및 대안교육 지원 강화 | 학업중단 예방교육 운영 학교수 | 50교 | 10교 | 10교 | ||
대안교실 운영 학교수 | 70교 | 10교 | 10교 | ||||
다문화 학생 위탁가능 기관수 | 5기관 | 4기관 | |||||
1-12 | 인천해밀학교를 미래형 대안학교로 전환 | 미래형 대안학교 전환 학교수 | 1교 | 완료후 종료 |
|||
1-13 | 인천시·군·구, 경찰청 연계 학교 스마트 횡단보도 설치 | 설치 개소 | 10개소 | 10개소 | 10개소 | ||
1-14 | 공립단설유치원 놀이뜰지킴이 배치 | 관련 지침 시행수 | 1건 | ||||
1-15 | 공립유치원 교원 수업 전념 여건 조성 | 공립유치원 학급당 감축 학생수 | 3명 | 2명 | 1명 | 완료후 지속 추진 |
|
종일제 강사인력 증가수 | 2명 | 2명 | 2명 | ||||
방학중 방과후과정 운영비(1인당) | 39만원 | ||||||
방과후과정 보조인력 증가수 | 10명 | ||||||
장애유아, 다자녀 교육비 신청 감축 횟수 | 2회 | ||||||
1-16 | 학생 자기건강관리 프로그램 운영 | 건강교실 운영 팀수 | 10팀 | 50팀 | 50팀 | 50팀 | |
1-17 | 감염병 예방 및 위기 관리체계 구축: 매뉴얼개발 | 감염병 대응 매뉴얼 개발수 | 1종 | 1종 | 1종 | 1종 | |
1-18 | 희귀 난치성 질환, 소아암, 심혈관, 뇌혈관 질병에 대한 학생 치료비 지원 | 지원 학생수 | 5명 | 10명 | 10명 | 10명 | |
1-19 | 더 안전한 급식실 환경 개선 | 급식실 환경개선 학교수 | 12교 | 230교 | 45교 | 140교 | 140교 |
1-20 | 학생참여 건강급식 제안제도 운영 | 건강급식 소통의날 운영 학교수 | 125교 | 142교 | 260교 | 완료후 지속 추진 |
|
1-21 | 푸드카드 혁신 추진 | 협의체 운영 횟수 | 1회 | 2회 | 2회 | 2회 | |
1-22 | 마을과 함께 하는 교육후견인 제도 운영 | 후견인수 | 25명 | 25명 | 50명 | ||
1-23 | 퇴직 교직원의 재능 나눔을 위한 교육이음센터 운영 | 퇴직교직원 인력풀 참여수 | 100명 | 50명 | 50명 | 완료후 지속 추진 |
|
교육이음센터 설치수 | 1개소 | 완료후 종료 |
|||||
온라인플랫폼 구축수 | 1개 | ||||||
1-24 | 느린 학습자(경계선지능 학생) 지원을 위한 민·관·학 프로그램 운영 | 맞춤형 프로그램수 | 2개 | 2개 | 2개 | 2개 | 완료후 지속 추진 |
1-25 | 배움이 자라는 학력튼튼 여름·겨울학교 운영 | 지원학교수 | 130교 | 240교 | 240교 | 240교 | |
콘텐츠제작 편수 | 100편 | 100편 | 100편 | 100편 | |||
1-26 | 초등학교 국어, 수학 1수업 2교사제(협력교사제) 강화 | 협력교사제 운영 학교수 | 130교 | 130교 | 130교 | 130교 | |
1-27 | 수학교육 혁신 프로그램 운영 | 수학점핑학교 운영교수 | 200교 | 200교 | 200교 | 200교 | |
AI기반 온라인 수학학습서비스 참여 학교수 | 20교 | 20교 | 20교 | ||||
수학클리닉 운영교수 | 80교 | 80교 | 80교 | 80교 | |||
1-28 | 초등학교 학급당 학생수 20명 이하 단계적 추진 | 일반학교 학급당 학생수 | 23.3명 | 23.6명 | 23.5명 | 23.2명 | 22.5명 |
다문화 밀집학교 증설 학급수 | 17학급 | 56학급 | 67학급 | 73학급 | 74학급 | ||
소규모학교 증설 학급수 | 16학급 | 19학급 | 12학급 | 15학급 | 16학급 | ||
교육균형발전 대상교 증설 학급수 | 98학급 | 20학급 | 20학급 | 20학급 | |||
1-29 | 학생 배치 여건 개선을 위한 학교군 조정 | 중고학교군 개정 횟수 | 1회 | 완료후 종료 |
|||
1-30 | 중·고등학교 배정 합리적 기준 마련 | 중학교1~2지망 누적 배정률 | 98.8% | 99.0% | 완료후 지속 추진 |
||
고등학교1~2지망누적 배정률 | 95.5% | 96.0% |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.