관리 번호 | 공약사업 | 확인지표 | 연도별 이행 목표 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||
30% | 54% | 77% | 100% | 100% | |||
2-31 | 학생 성장을 돕는 1,000명의 진로·직업멘토단 운영 | 멘토단 인원수 | 400명 | 350명 | 250명 | - | 완료후 지속 추진 |
2-32 | 메타버스 기반 사이버진로교육원 진로·직업 체험 확대 및 진로검사 다양화 | 진로체험 콘텐츠수 | 20개 | 20개 | 20개 | 20개 | |
2-33 | 학생미래 슈퍼비전센터, 제2 유아교육진흥원, 인천교육박물관 설립 | 슈퍼비전센터 설립수 | 1개 | 2개 | 2개 | 완료후 종료 |
|
제2유아교육진흥원 중앙투자심사 승인건수 | 1개원 | ||||||
교육박물관설립 의견수렴 횟수 | 1회 | 1회 | |||||
교육박물관설립 타당성평가 횟수 | 1회 | ||||||
2-34 | 글로벌스타트업학교, 반도체고등학교, 동아시아국제학교, 예술중학교, 체육중학교, 특수학교 설립 | 글로벌스타트업학교 설립수 | 1교 | ||||
반도체고 전환학교수 | 1교 | ||||||
동아시아국제학교 개교학교수 | 1교 | ||||||
예술중학교 중앙투자심사 승인건수 | 2교 | ||||||
체육중학교 중앙투자심사 승인건수 | 1교 | ||||||
특수학교 중앙투자심사 승인건수 | 1건 | 1건 | |||||
2-35 | 학생 주도성을 기르는 결대로자람학교 | 행복한 동행 함께 나눔의 날 운영 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | 완료후 지속 추진 |
사례집 발간 횟수 | 2회 | 2회 | 2회 | 2회 | |||
2-36 | 중·고 연계 학교별 진로캠프 운영 | 진로캠프 운영 횟수 | 5회 | 5회 | 5회 | ||
2-37 | 지역 연계 꿈이음 대학 운영 | 운영 프로그램수 | 88개 | 7개 | 5개 | 10개 | |
2-38 | 교육청 소속 고교학점제 교과전담교사 확대 | 순회지원 과목수 | 51과목 | 14과목 | 15과목 | ||
2-39 | 수시, 정시 맞춤형 대입지원단 운영 | 대입맞춤형자료 제작수 | 10종 | 20종 | 20종 | 20종 | |
2-40 | 수능원서비 지원 | 수능응시자수 | 대상자 전체 | 대상자 전체 | 대상자 전체 | 대상자 전체 | |
2-41 | 직업계고 가치 중심 현장실습 운영 | 현장실습참여 기업별 안전점검 횟수 | 2회 | 2회 | 2회 | 2회 | |
노동인권교육 실시 학교수 | 29교 | 29교 | 29교 | 29교 | |||
지역협력 공동교육과정 운영수 | 5과정 | 5과정 | 5과정 | 5과정 | |||
2-42 | 청소년 취업·창업지원센터 운영 | 취업창업지원센터 운영수 | 1개 | ||||
2-43 | 청소년·청년을 위한 글로벌 취업·창업 박람회, 스타트업 모범사례 발굴, 기업가정신 해외교류 프로그램 운영 | 취업·창업 박람회 개최수 | 1회 | 1회 | 1회 | ||
스타트업 모범 사례집 보급 횟수 | 1회 | 1회 | 1회 | ||||
기업가정신 해외교류 프로그램 운영 횟수 | 1회 | 1회 | 1회 | ||||
2-44 | 직업계고 미취업 고교 졸업생 청년 바우처 지급 | 바우처사업 지원횟수 | 1회 | 1회 | 1회 | ||
2-45 | 꿈∙도전∙성장을 위한 특수교육 지원 강화 | 전공과 신증설 학급수 | 2학급 | 1학급 | 2학급 | ||
컨설팅단 구성수 | 2개 | 2개 | 2개 | ||||
2-46 | 바둑 중점학교 운영 | 중점학교 운영수 | 1교 | 2교 | 1교 | ||
2-47 | 학생 1인 1예술교육 실시 | 강사지원 학교수 | 150교 | 350교 | 350교 | 350교 | |
동아리지원 학교수 | 500교 | 500교 | 500교 | 500교 | |||
기자재지원 학교수 | 200교 | 200교 | 100교 | ||||
2-48 | 마을(지역) 연계 학교예술 축제 | 협의체 운영횟수 | 5회 | 10회 | 10회 | 10회 | |
마을연계 예술교육 축제 횟수 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | |||
2-49 | 캠프 마켓 주변, 학교와 학교 이음길 미술관과 청소년 상시 공연장 조성 | 학교미술관 운영 횟수 | 10회 | 16회 | 20회 | ||
공연장 조성 힉교수 | 2교 | 2교 | 1교 | ||||
2-50 | 도서 지역 문화예술교육 활성화 | 프로그램 강좌수 | 10강좌 | 30강좌 | 30강좌 | 30강좌 | |
특화교육과정 운영수 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | |||
가곡 교육지원 학교수 | 5교 | 10교 | 10교 | 10교 | |||
2-51 | 폐교 활용 주민문화예술공간 마을 환원 | 폐교 마을환원수 | 1교 | 1교 | |||
2-52 | 초·중·고 인성·효·예절교육 강화 및 인성교육원 운영 | 조손이 함께하는 세대공감 프로그램 운영 학교수 | 20교 | 40교 | 40교 | 40교 | |
영화제 운영수 | 1회 | 1회 | 1회 | ||||
인성교육원 조성 학교수 | 1교 | 3교 | |||||
2-53 | 학교 중심의 독서교육 지원 강화 | 독서프로젝트 참여 학교수 | 50교 | 250교 | 300교 | 300교 | |
직무연수 운영 횟수 | 2회 | 4회 | 4회 | 4회 | |||
독서환경개선 학교수 | 50교 | 40교 | 30교 | ||||
2-54 | 모든 학생을 위한 학교도서관 전담인력 및 교육복지사 배치 확대 | 학교도서관 전담인력 배치교수 | 284교 | 42교 | 43교 | 44교 | 44교 |
교육복지우선지원사업 학교수 | 44교 | 71교 | 245교 | - | |||
2-55 | 노동인권교육 강화 | 찾아가는 노동인권교육 학급수 | 900학급 | 1,000학급 | 1,000학급 | 1,000학급 | 완료후 지속 추진 |
노동인권상담 횟수 | 100회 | 100회 | 100회 | ||||
민관협의회 운영 횟수 | 1회 | 2회 | 2회 | 2회 | |||
노동인권교육 중심 학교수 | 1교 | 1교 | 1교 | ||||
2-56 | 동물학대 예방교육 강화 및 반려동물 관련 학과 운영 | 동물학대 예방교육 자료수 | 1종 | 1종 | 1종 | 1종 | |
반려동물학과 운영수 | 2과 | 2과 | 2과 | 2과 |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.