관리 번호 | 공약사업 | 확인지표 | 연도별 이행 목표 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||
3% | 31% | 65% | 100% | 100% | |||
3-57 | 코딩교육 전면화를 위한 초4~고3 학생 노트북 단계적 보급 | 초4~고3 학년수 | 중1 | 초6 중1 고1 | 초5 중1 고1 | 초4 고1 | 완료후 지속 추진 |
3-58 | 노트북을 활용한 디지털 리터러시 교육 강화 | 디지털리터러시교육 운영 학교수 | 142교 | 260교 | 83교 | ||
교수학습자료 개발종수 | 20종 | 20종 | 20종 | ||||
3-59 | 소프트웨어·AI 교육지구 운영 | 교육지구 지정수 | 1지구 | ||||
MOU 체결 기관수 | 2기관 | 2기관 | 3기관 | 3기관 | |||
3-60 | AI 융합교육, 소프트웨어 교육 중·고등학교 중심학교 운영 | 중심학교 운영교수 | 10교 | 10교 | 10교 | ||
직무연수 운영 횟수 | 2회 | 2회 | 2회 | ||||
3-61 | AI 및 로봇 등 신산업 분야 학과 개편 | 신산업(AI,로봇등)분야 개편 학과수 | 1개과 | 2개과 | 1개과 | 2개과 | |
3-62 | 학생 개인맞춤형 AI 학습관리 시스템 운영 | 학습관리시스템 적용 프로그램수 | 4개 | 4개 | 4개 | ||
3-63 | 인천디지털교육센터 설치 | 교육센터 설치수 | 1개 | 완료후 종료 |
|||
3-64 | 인천오션에코스쿨 조성을 통한 지역 생태환경교육 거점화 | 인천오션에코스쿨 전환 학교수 | 1교 | ||||
3-65 | 과학기술과 미래 먹거리가 결합한 에코 스마트팜 체험교육 | 에코스마트팜 실천 학교수 | 10교 | 10교 | 10교 | 완료후 지속 추진 |
|
3-66 | 황해 연안 국가들과 에코 교육 벨트 추진 | 에코교육벨트 참가 동아리수 | 10개 | 20개 | 20개 | ||
3-67 | 기후위기 대응 학교환경교육 활성화를 위한 조례 개정 | 조례 개정 건수 | 1건 | 완료후 종료 |
|||
3-68 | 하천·숲 살리는 생태교육 강화를 위한 숲속학교 운영 | 학교숲조성 학교수 | 10교 | 20교 | 15교 | 완료후 지속 추진 |
|
학교숲교육 실천 학교수 | 30교 | 30교 | 30교 | ||||
3-69 | 슬기로운 탄소중립 실현을 위한 생태전환교실 운영 | 생태전환교실 구축 학교수 | 10교 | 40교 | 40교 | 40교 | |
3-70 | 인천 3대(강화, 섬, 에코) 에듀투어 실시 | 강화에듀투어 연수 참여 인원수 | 80명 | 160명 | 360명 | 400명 | |
인천섬 에듀투어 프로그램 운영 횟수 | 10회 | 10회 | 10회 | ||||
에코 에듀투어 프로그램 운영 횟수 | 10회 | 10회 | 10회 | ||||
3-71 | 인천형 바다학교 운영 | 바다학교 프로그램 운영 횟수 | 20개 | 20개 | 20개 | ||
3-72 | 강화지역 해양 레저스포츠 및 체험형 생태환경 프로그램 운영 | 연계체험형 프로그램 운영 횟수 | 4회 | 8회 | 20회 | ||
해양레저스포츠 프로그램 운영 횟수 | 4회 |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.