관리 번호 | 공약사업 | 확인지표 | 연도별 이행 목표 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||
24% | 62% | 77% | 96% | 100% | |||
4-73 | 초6, 중2, 고2 수학여행비 등 (현장체험학습지비) 지원 | 초6, 중2, 고2 전체학생수 | 대상자 전체 | 대상자 전체 | 대상자 전체 | 완료후 지속 추진 |
|
4-74 | 첫 학교 입학준비금(초 1학년) 20만원 지원 | 초1 전체학생수 | 대상자 전체 | 대상자 전체 | 대상자 전체 | ||
4-75 | 중·고등학생 체육복 지원 | 중1, 고1 신입생수 | 대상자 전체 | 대상자 전체 | 대상자 전체 | ||
4-76 | 다자녀가정 학생 교육비 지원 | 교육비 신청자 지원율 | 신청자 전체 | 신청자 전체 | 신청자 전체 | ||
4-77 | 유치원 무상교육 확대를 위한 협의체 운영 | 협의체 운영횟수 | 1회 | 2회 | 2회 | 2회 | 2회 |
4-78 | 다문화학생 요구를 반영한 맞춤형 직업교육 실시 | 직업교육 프로그램 운영수 | 4개 | 5개 | 5개 | 5개 | 완료후 지속 추진 |
4-79 | 학생 참여로 만들어가는 미래학교 공간 조성 | 미래학교사용자 참여설계 실시 학교수 | 26교 | 9교 | 9교 | 10교 | |
미래교실 참여설계 실시 학교수 | 30교 | 30교 | 30교 | ||||
4-80 | 학교시설 개방 확대 | 평균 개방율 | 47.9% | 51% | 54% | 57% | 60% |
4-81 | 모두를 위한 장벽 없는 학교시설 조성 | 장애인 편의시설 설치율 | 88.1% | 91% | 93% | 94% | 완료후 지속 추진 |
4-82 | 학교 경관 고도화를 위한 위원회 운영 | 경관자문위원회 대상 신축설계 전체학교수 | 대상 전체 | 대상 전체 | 대상 전체 | 대상 전체 | |
4-83 | 교육주체 참여 예산 매년 200억 | 교육주체 참여 예산 편성액 | 200억 | 200억 | 200억 | 200억 | |
4-84 | 교육균형발전 학교 맞춤형 지원 | 교육균형발전 학교수 | 대상교 전체 | 대상교 전체 | 대상교 전체 | 대상교 전체 | |
4-85 | 원도심(중구, 동구) 교육 활성화를 위한 상생협의회 운영 | 협의회 개수 횟수 | 2회 | 2회 | 2회 | 완료후 지속 추진 |
|
4-86 | 권역별 마을교육지원센터 주말학교 운영 | 주말학교 운영 프로그램수 | 10개 | 15개 | 15개 | ||
4-87 | 교육감-학부모, 지역별 간담회 정례화 | 학부모 간담회 횟수 | 10회 | 10회 | 10회 | ||
4-88 | 학부모회, 학부모동아리, 녹색어머니회 운영비 지원 확대 | 학부모회 학부모동아리 운영비 증액률 | 6.8억원 | 7.4억원 | 8.2억원 | ||
녹색어머니회 운영비 증액률 | 2.2억원 | 2.4억원 | 2.6억원 | ||||
4-89 | 학부모 교육과정 운영 | 학부모교육과정 운영 강좌수 | 30개 | 30개 | 40개 | ||
4-90 | 학부모 놀이교육지원단 확대 | 학부모 놀이교육지원단 인원수 | 25명 | 10명 | 15명 | ||
4-91 | 가족 체류형 농촌 유학 프로그램 운영 | 농촌체험 프로그램 운영 횟수 | 6회 | 10회 | |||
가족체류형 농촌유학 가구수 | 20가구 | ||||||
4-92 | 지역맞춤형 단설유치원 및 초·중·고 설립 | 신설 학교수 (단, 25년은 자체투자심사 1교) |
1교 | 5교 | 3교 | 5교 | 완료후 지속 추진 |
제도개선 추진수 | 1회 | 1회 | |||||
4-93 | 교육청 청사 증·개축, 남부교육지원청 청사 이전, 강화여고 기숙사 이전 추진 | 교육청 청사 증·개축(증개축 중앙투자심사 승인건수) | 1건 | ||||
청사 이전 중앙투자 심사승인 | 1건 | ||||||
강화여고 기숙사 이전 추진(강화여고기숙사 이전 추진단 운영) | 1회 | 2회 | 2회 | 2회 | 2회 | ||
4-94 | 교육감 소속 근로자 고용안정 및 처우개선 | 교육감소속 근로자 채용수 | 650명 | 674명 | 409명 | 422명 | 완료후 지속 추진 |
단체교섭 성실추진 | 8회 이상 | ||||||
임금교섭 성실추진 |
1건 (협약체결) |
1건 (협약체결) |
8회 이상 | 8회 이상 | |||
노사협력 워크숍 횟수 |
1회 | 1회 | 1회 | 1회 | |||
4-95 | 급여 수당 및 교원연구비 인상 등 추진 |
공무원수당 조정 추진 횟수 |
1회 | 1회 | 1회 | ||
교원연구비 인상 추진 횟수 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | |||
4-96 | 교육활동 침해 법률, 상담, 의료 원스톱 지원 | 원스톱지원 교원수 | 30명 | 70명 | 70명 | 70명 | |
4-97 | 교원 가산점 등 인사제도 개선 | 인사제도(선택가산점) 의견수렴 개정 횟수 | 2회 | 2회 | 2회 | 2회 | |
인사제도(교원전보) 개선 횟수 | 2회 | 2회 | 2회 | ||||
4-98 | 부정·공익·부패·청탁 24시간 신고시스템 운영 |
신고시스템 구축 건수 |
1건 | 완료후 종료 |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.