관리 번호 | 공약사업 | 확인지표 | 연도별 이행 목표 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||
14% | 47% | 75% | 100% | 100% | |||
5-99 | 1인 1외국어교육 확대 | 외국어교육 프로그램 참여 학생수 | 3,000명 | 6,000명 | 8,000명 | 10,000명 | 완료후 지속 추진 |
권역별 외국어교육 거점교실 운영 학교수 | 5교 | 3교 | 2교 | ||||
5-100 | AI 외국어 교육시스템 운영 | AI외국어교육 시스템활용 학교수 | 50교 | 20교 | 30교 | ||
5-101 | 섬마을 맞춤형 외국어 집중 프로그램 실시 | 함가 학생수 | 200명 | 200명 | 200명 | 200명 | |
5-102 | 체험형 영어프로그램 운영 | 참가 학교수 | 30교 | 30교 | 40교 | ||
5-103 | 지역 내 외국대학, 국제기구 연계 외국어교육 활성화 | 영어동화책 창작 권수 | 20권 | 20권 | 20권 | ||
영어스피킹 프로그램 공동 운영 횟수 | 1회 | 1회 | 1회 | ||||
5-104 | 인천형 세계시민교육 추진 | 인천세계시민 학교수 | 40교 | 5교 | 5교 | ||
인천세계시민교육 운영비 지원 학교수 | 150교 | 50교 | 50교 | ||||
세계를 품은 인천교육한마당 개최수 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 | |||
5-105 | 학생, 교원 국제교류 활성화 | 국제교류 참여 학생수 | 10,000명 | 10,000명 | 10,000명 | ||
학생-교원 학기 교환제 참여 인원수 | 10명 | 10명 | |||||
5-106 | 국제기구 연계 진로프로그램 운영 | 진로 프로그램 운영수 | 5개 | 5개 | 5개 | ||
국제기구연계 학생자치활동 교류 횟수 | 1회 | 1회 | 1회 | ||||
5-107 | 인천형 글로벌 진로과정 운영 | 글로벌진로교육 프로그램 운영수 | 5개 | 3개 | 2개 | ||
5-108 | 해외대학 진학을 위한 교육감 추천 전형 업무협약 체결 | 업무협약 체결 대학수 | 5개 | 5개 | |||
5-109 | 세계를 품은 평화교육 허브기관 운영 | UN 평화대학 유치추진단 운영 횟수 | 1회 | 2회 | 2회 | 2회 | |
평화교육 정책연구 건수 | 1건 | 1건 | 1건 | 1건 | |||
평화체험교육 운영 횟수 | 100회 | 200회 | 200회 | 200회 | |||
5-110 | 학생 시민을 위한 학교 민주시민교육 강화 | 토론수업 지원 학교수 | 20교 | 40교 | 40교 | 40교 | |
사회참여활동 지원 학교수 | 50교 | 50교 | 50교 | ||||
교육과정 및 인정도서 개발수 | 2종 | 3종 | 2종 | 3종 | |||
교원 국제교류 횟수 | 1회 | 1회 | 1회 | ||||
5-111 | 학교구성원 인권교육 강화 | 학교로찾아가는 인권교육 학급수 | 600학급 | 1,000학급 | 1,000학급 | 1,000학급 | |
인권의 날 운영 학교수 | 10교 | 15교 | 15교 | 15교 | |||
인권 교육 자료수 | 3개 | 5개 | 5개 | 5개 |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.