분야 | 국가 | 교육청 | 시군구 | 민간 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 안전에 안심을 더하는 책임교육 | 12,484 | 185,634 | 1,200 | - | 165 | 199,483 |
2. 꿈을 디자인하는 진로・진학・직업교육 | 10,318 | 459,202 | 1,300 | - | - | 470,890 |
3. 미래를 준비하는 디지털・생태교육 | 14,000 | 309,420 | 4,000 | - | 348 | 327,768 |
4. 함께 성장하는 포용 교육 | 405,234 | 819,939 | 37,746 | - | 63,296 | 1,326,215 |
5. 세계를 품은 인천교육 | - | 39,858 | 1,000 | - | - | 40,858 |
합계 | 442,036 | 1,814,053 | 45,316 | 0 | 63,809 | 2,365,214 |
번호 | 공약사업 | 주관부서 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217,820 | 599,134 | 530,592 | 432,761 | 548,906 | 2,329,213 | |||
1. 안전에 안심을 더하는 책임교육 | 10,373 | 51,907 | 44,654 | 60,198 | 54,331 | 221,463 | ||
1-1 | 유·초 아침 돌봄(8~9시) 및 저녁 돌봄 8시까지 확대 운영 | 정책기획조정 | 1,534 | 2,184 | 2,306 | 2,432 | 2,554 | 11,010 |
1-2 | 돌봄 포털 서비스 플랫폼 구축 | 정책기획조정 | - | 22 | 22 | 10 | 10 | 64 |
1-3 | 거점형 돌봄센터 설치 | 정책기획조정 | - | 720 | 1,560 | 1,800 | 600 | 4,680 |
1-4 | 온마을이 함께 하는 돌봄 협의체 운영 | 정책기획조정 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 32 |
1-6 | 문화예술과 함께 하는 학교폭력 예방교육 운영 | 학교생활교육 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 450 |
1-7 | 학생 자살예방을 위한 생명지킴이 활동 활성화 | 학교생활교육 | 50 | 93 | 110 | 93 | 110 | 456 |
1-8 | 학교폭력예방교육 및 사안 처리 전념을 위한 책임교사 수업시수 경감 | 학교생활교육 | - | 561 | 561 | 561 | 561 | 2,244 |
1-9 | 관계중심 생활교육을 위한 생활교육지원단 운영 | 학교생활교육 | 59 | 155 | 160 | 165 | 165 | 704 |
1-10 | 학교폭력 갈등조정자문단 운영 | 학교생활교육 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
1-11 | 학업중단 예방 및 대안교육 지원 강화 | 학교생활교육 | - | 5,199 | 5,300 | 5,400 | 5,500 | 21,399 |
1-12 | 인천해밀학교를 미래형 대안학교로 전환 | 학교생활교육 | 10 | 12 | 4,300 | 500 | - | 4,822 |
1-13 | 인천시·군·구, 경찰청 연계 학교 스마트 횡단보도 설치 | 안전총괄 | - | 400 | 400 | 400 | - | 1,200 |
1-14 | 공립단설유치원 놀이뜰지킴이 배치 | 안전총괄 | - | - | - | - | - | 0 |
1-15 | 공립유치원 교원 수업 전념 여건 조성 | 초등교육 | 4,139 | 6,149 | 6,169 | 6,224 | 6,224 | 28,905 |
1-16 | 학생 자기건강관리 프로그램 운영 | 체육건강교육 | 20 | 336 | 100 | 100 | 100 | 656 |
1-17 | 감염병 예방 및 위기 관리체계 구축 | 체육건강교육 | 50 | 492 | 500 | 500 | 500 | 2,042 |
1-18 | 희귀 난치성 질환, 소아암, 심혈관, 뇌혈관 질병에 대한 학생 치료비 지원 | 체육건강교육 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 225 |
1-19 | 더 안전한 급식실 환경 개선 | 체육건강교육 | 324 | 12,000 | 10,000 | 28,000 | 28,000 | 78,324 |
1-20 | 학생참여 건강급식 제안제도 운영 | 체육건강교육 | 2 | 67 | 95 | 173 | - | 337 |
1-21 | 푸드카드 혁신 추진 | 정책기획조정 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 90 |
1-22 | 마을과 함께 하는 교육후견인 제도 운영 | 마을교육 | - | 48 | 48 | 82 | 82 | 260 |
1-23 | 퇴직 교직원의 재능 나눔을 위한 교육이음센터 운영 | 미래학교혁신 | 6 | 200 | 127 | 150 | 150 | 633 |
1-24 | 느린 학습자(경계선지능 학생) 지원을 위한 민·관·학 프로그램 운영 | 초등교육 | 230 | 323 | 323 | 323 | 323 | 1,522 |
1-25 | 배움이 자라는 학력튼튼 여름·겨울학교 운영 | 초등교육 | 170 | 376 | 377 | 377 | 25 | 1,325 |
1-26 | 초등학교 국어, 수학 1수업 2교사제(협력교사제) 강화 | 초등교육 | 3,580 | 3,620 | 3,600 | 3,600 | - | 14,400 |
1-27 | 수학교육 혁신 프로그램 운영 | 중등교육 | - | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 4,240 |
1-28 | 초등학교 학급당 학생수 20명 이하 단계적 추진 | 학교설립 | - | 17,640 | 7,299 | 8,011 | 8,130 | 41,080 |
1-29 | 학생 배치여건 개선을 위한 학교군 조정 | 학교설립 | 121 | 2 | - | - | - | 123 |
1-30 | 중·고등학교 배정 합리적 기준 마련 | 중등교육 | - | - | - | - | - | 0 |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.