분야 | 국가 | 교육청 | 시군구 | 민간 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 안전에 안심을 더하는 책임교육 | 12,484 | 185,634 | 1,200 | - | 165 | 199,483 |
2. 꿈을 디자인하는 진로・진학・직업교육 | 10,318 | 459,202 | 1,300 | - | - | 470,890 |
3. 미래를 준비하는 디지털・생태교육 | 14,000 | 309,420 | 4,000 | - | 348 | 327,768 |
4. 함께 성장하는 포용 교육 | 405,234 | 819,939 | 37,746 | - | 63,296 | 1,326,215 |
5. 세계를 품은 인천교육 | - | 39,858 | 1,000 | - | - | 40,858 |
합계 | 442,036 | 1,814,053 | 45,316 | 0 | 63,809 | 2,365,214 |
번호 | 공약사업 | 주관부서 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217,820 | 599,134 | 530,592 | 432,761 | 548,906 | 2,329,213 | |||
2. 꿈을 디자인하는 진로·진학·직업교육 | 10,878 | 72,044 | 81,129 | 111,258 | 165,295 | 440,604 | ||
2-31 | 학생 성장을 돕는 1,000명의 진로·직업멘토단 운영 | 중등교육 | 31 | 56 | 84 | 84 | 84 | 339 |
2-32 | 메타버스 기반 사이버진로교육원 진로·직업 체험 확대 및 진로검사 다양화 | 중등교육 | 3,906 | 4,479 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 17,385 |
2-33 | 학생미래슈퍼비전센터, 제2 유아교육진흥원, 인천교육박물관 설립 | 중등교육 | - | 16,214 | 10,074 | 20,130 | 3,225 | 49,643 |
2-34 | 글로벌스타트업학교, 반도체고등학교, 동아시아국제학교, 예술중학교, 체육중학교, 특수학교 설립 | 창의인재교육 | - | 7,256 | 21,525 | 36,360 | 105,860 | 171,001 |
2-35 | 학생 주도성을 기르는 결대로자람학교 | 미래학교혁신 | 4,604 | 9,248 | 9,248 | 9,248 | 9,248 | 41,596 |
2-36 | 중·고 연계 학교별 진로캠프 운영 | 중등교육 | 6 | 66 | 66 | 66 | 66 | 270 |
2-37 | 지역 연계 꿈이음 대학 운영 | 중등교육 | 299 | 300 | 350 | 400 | 400 | 1,749 |
2-38 | 교육청 소속 고교학점제 교과전담교사 확대 | 중등교육 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 120 |
2-39 | 수시, 정시 맞춤형 대입지원단 운영 | 중등교육 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
2-40 | 수능원서비 지원 | 중등교육 | 1,196 | 1,135 | 1,198 | 1,350 | 1,272 | 6,151 |
2-41 | 직업계고 가치 중심 현장실습 운영 | 창의인재교육 | - | 3,036 | 3,036 | 3,036 | 3,036 | 12,144 |
2-42 | 청소년 취업·창업지원센터 운영 | 창의인재교육 | - | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 6,408 |
2-43 | 청소년·청년을 위한 글로벌 취업·창업 박람회, 스타트업 모범사례 발굴, 기업가정신 해외교류 프로그램 운영 | 창의인재교육 | - | 712 | 712 | 712 | 712 | 2,848 |
2-44 | 직업계고 미취업 고교 졸업생 청년 바우처 지급 | 창의인재교육 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
2-45 | 꿈∙도전∙성장을 위한 특수교육 지원 강화 | 초등교육 | - | 315 | 393 | 509 | 409 | 1,626 |
2-46 | 바둑 중점학교 운영 | 체육건강교육 | - | 10 | 30 | 40 | 40 | 120 |
2-47 | 학생 1인 1예술교육 실시 | 중등교육 | - | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,800 | 19,500 |
2-48 | 마을(지역) 연계 학교예술 축제 | 중등교육 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 520 |
2-49 | 캠프 마켓 주변, 학교와 학교 이음 길 미술관과 청소년 상시 공연장 조성 | 중등교육 | - | 250 | 150 | 150 | 80 | 630 |
2-50 | 도서 지역 문화예술교육 활성화 | 중등교육 | - | 330 | 330 | 330 | 330 | 1,320 |
2-51 | 폐교 활용 주민문화예술공간 마을 환원 | 교육재정 | - | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 100 | 6,100 |
2-52 | 초·중·고 인성·효·예절교육 강화 및 인성교육원 운영 | 초등교육 | - | 1,710 | 370 | 370 | 370 | 2,820 |
2-53 | 학교 중심의 독서교육 지원 강화 | 미래학교혁신 | 269 | 7,866 | 7,440 | 6,980 | 7,280 | 29,835 |
2-54 | 모든 학생을 위한 학교도서관 전담인력 및 교육복지사 배치 확대 | 미래학교혁신 | - | 9,763 | 12,830 | 20,180 | 22,590 | 65,363 |
2-55 | 노동인권교육 강화 | 동아시아시민 | 517 | 483 | 468 | 488 | 468 | 2,424 |
2-56 | 동물학대 예방교육 강화 및 반려동물 관련 학과 운영 | 초등교육 | - | 43 | 43 | 43 | 43 | 172 |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.