분야 | 국가 | 교육청 | 시군구 | 민간 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 안전에 안심을 더하는 책임교육 | 12,484 | 185,634 | 1,200 | - | 165 | 199,483 |
2. 꿈을 디자인하는 진로・진학・직업교육 | 10,318 | 459,202 | 1,300 | - | - | 470,890 |
3. 미래를 준비하는 디지털・생태교육 | 14,000 | 309,420 | 4,000 | - | 348 | 327,768 |
4. 함께 성장하는 포용 교육 | 405,234 | 819,939 | 37,746 | - | 63,296 | 1,326,215 |
5. 세계를 품은 인천교육 | - | 39,858 | 1,000 | - | - | 40,858 |
합계 | 442,036 | 1,814,053 | 45,316 | 0 | 63,809 | 2,365,214 |
번호 | 공약사업 | 주관부서 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217,820 | 599,134 | 530,592 | 432,761 | 548,906 | 2,329,213 | |||
4. 함께 성장하는 포용교육 | 122,009 | 352,644 | 304,195 | 233,108 | 302,008 | 1,313,964 | ||
4-73 | 초6, 중2, 고2 수학여행비 등 (현장체험학습비) 지원 | 안전총괄 | - | 41,414 | 23,509 | 23,996 | 23,641 | 112,560 |
4-74 | 첫 학교 입학준비금(초 1학년) 20만원 지원 | 정책기획조정 | - | 5,300 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 18,800 |
4-75 | 중·고등학생 체육복 지원 | 체육건강교육 | - | 3,800 | 3,775 | 3,807 | 3,680 | 15,062 |
4-76 | 다자녀가정 학생 교육비 지원 | 정책기획조정 | - | 5,832 | 5,696 | 5,582 | 5,471 | 22,581 |
4-77 | 유치원 무상교육 확대를 위한 협의체 운영 | 초등교육 | - | 9 | 10 | 80 | 10 | 109 |
4-78 | 다문화학생 요구를 반영한 맞춤형 직업교육 실시 | 창의인재교육 | 55 | 101 | 105 | 110 | 110 | 481 |
4-79 | 학생 참여로 만들어가는 미래학교 공간 조성 | 그린스마트 | 27,664 | 71,426 | 121,029 | 124,372 | 124,372 | 468,863 |
4-80 | 학교시설 개방 확대 | 교육재정 | 4 | 2,249 | 2,305 | 2,314 | 2,326 | 9,198 |
4-81 | 모두를 위한 장벽 없는 학교시설 조성 | 교육시설 | 417 | 8,793 | - | - | - | 9,210 |
4-82 | 학교 경관 고도화를 위한 위원회 운영 | 교육시설 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
4-83 | 교육주체 참여 예산 매년 200억 | 정책기획조정 | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 80,000 |
4-84 | 교육균형발전 학교 맞춤형 지원 | 정책기획조정 | - | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 19,200 |
4-85 | 원도심(중구, 동구) 교육 활성화를 위한 상생협의회 운영 | 소통협력 | - | - | - | - | - | 0 |
4-86 | 권역별 마을교육지원센터 주말학교 운영 | 마을교육 | - | 163 | 200 | 200 | 200 | 763 |
4-87 | 교육감-학부모, 지역별 간담회 정례화 | 마을교육 | - | 112 | 112 | 112 | 112 | 448 |
4-88 | 학부모회, 학부모동아리, 녹색어머니회 운영비 지원 확대 | 마을교육 | - | 1,006 | 1,031 | 1,131 | 1,239 | 4,407 |
4-89 | 학부모 교육과정 운영 | 마을교육 | - | 155 | 155 | 200 | 200 | 710 |
4-90 | 학부모 놀이교육지원단 확대 | 마을교육 | - | 54 | 60 | 65 | 65 | 244 |
4-91 | 가족 체류형 농촌 유학 프로그램 운영 | 마을교육 | - | 45 | 40 | 100 | 80 | 265 |
4-92 | 지역맞춤형 단설유치원 및 초·중·고 설립 | 학교설립 | 90,419 | 172,633 | 111,034 | 24,697 | - | 398,783 |
4-93 | 교육청 청사 증·개축, 남부교육지원청 청사 이전, 강화기숙사 이전 추진 | 총무 | 63 | 934 | 2,064 | 14,133 | 110,756 | 127,950 |
4-94 | 교육감 소속 근로자 고용안정 및 처우개선 | 노사협력 | 3,079 | 13,158 | 2,810 | 2,249 | 86 | 21,382 |
4-95 | 급여 수당 및 교원연구비 인상 등 추진 | 교육재정 | - | - | - | - | - | 0 |
4-96 | 교육활동 침해 법률, 상담, 의료 원스톱 지원 | 동아시아시민 | 303 | 625 | 625 | 625 | 625 | 2,803 |
4-97 | 교원 가산점 등 인사제도 개선 | 초등교육 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 97 |
4-98 | 부정·공익·부패·청탁 24시간 신고시스템 운영 | 감사관 | - | - | - | - | - | 0 |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.