분야 | 국가 | 교육청 | 시군구 | 민간 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 안전에 안심을 더하는 책임교육 | 12,484 | 185,634 | 1,200 | - | 165 | 199,483 |
2. 꿈을 디자인하는 진로・진학・직업교육 | 10,318 | 459,202 | 1,300 | - | - | 470,890 |
3. 미래를 준비하는 디지털・생태교육 | 14,000 | 309,420 | 4,000 | - | 348 | 327,768 |
4. 함께 성장하는 포용 교육 | 405,234 | 819,939 | 37,746 | - | 63,296 | 1,326,215 |
5. 세계를 품은 인천교육 | - | 39,858 | 1,000 | - | - | 40,858 |
합계 | 442,036 | 1,814,053 | 45,316 | 0 | 63,809 | 2,365,214 |
호 | 공약사업 | 주관부서 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217,820 | 599,134 | 530,592 | 432,761 | 548,906 | 2,329,213 | |||
5. 세계를 품은 인천교육 | 2,229 | 9,188 | 9,417 | 10,337 | 9,687 | 40,858 | ||
5-99 | 1인 1외국어교육 확대 | 국제교육원 | 500 | 1,568 | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 8,468 |
5-100 | AI 외국어 교육시스템 운영 | 국제교육원 | 7 | 600 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 5,607 |
5-101 | 섬마을 맞춤형 외국어 집중 프로그램 실시 | 중등교육 | 485 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,485 |
5-102 | 체험형 영어프로그램 운영 | 중등교육 | - | 195 | 200 | 220 | 220 | 835 |
5-103 | 지역 내 외국대학, 국제기구 연계 외국어교육 활성화 | 중등교육 | - | 192 | 200 | 200 | 200 | 792 |
5-104 | 인천형 세계시민교육 추진 | 동아시아시민 | 100 | 3,386 | 2,280 | 2,680 | 2,680 | 11,126 |
5-105 | 학생, 교원 국제교류 활성화 | 국제교육원 | 20 | 80 | 180 | 180 | 180 | 640 |
5-106 | 국제기구 연계 진로프로그램 운영 | 중등교육 | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 520 |
5-107 | 인천형 글로벌 진로과정 운영 | 중등교육 | 20 | 60 | 50 | 50 | 50 | 230 |
5-108 | 해외대학 진학을 위한 교육감 추천 전형 업무협약 체결 | 국제교육원 | - | 81 | 81 | 81 | 81 | 324 |
5-109 | 세계를 품은 평화교육 허브기관 운영 | 동아시아시민 | 610 | 1,428 | 1,500 | 1,400 | 750 | 5,688 |
5-110 | 학생 시민을 위한 학교 민주시민교육 강화 | 동아시아시민 | 352 | 576 | 576 | 576 | 576 | 2,656 |
5-111 | 학교구성원 인권교육 강화 | 동아시아시민 | 135 | 392 | 320 | 320 | 320 | 1,487 |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.