(단위:억 원, %)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 평균비율 | 연평균 증가율 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 60,601 | 55,486 | 57,930 | 60,770 | 62,929 | 100 | 0.9 | |
이전수입 | 56,160 | 53,839 | 55,792 | 58,937 | 61,300 | 96 | 2.2 | |
이전수입 상세 | 중앙정부 이전수입 | 45,772 | 43,936 | 45,696 | 48,589 | 50,696 | 79 | 2.6 |
자치단체 이전수입 | 10,215 | 9,779 | 9,972 | 10,224 | 10,480 | 17 | 0.6 | |
기타 이전수입 | 173 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 | △8.0 | |
자체수입 | 456 | 204 | 165 | 165 | 165 | 0 | △22.4 | |
차입 | - | 0 | - | |||||
전년도이월금 | 585 | 488 | 473 | 468 | 464 | 1 | △5.6 | |
기금전입금 | 3,400 | 955 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 3 | △26.4 |
중앙정부 이전수입 ↑2.6% |
내수경기 회복 등에 따른 내국세 및 교육세 증가 전망으로 연평균 2.6% 증가 예정이나, 지방교육재정교부금 개편 논의 등에 따라 재정 축소 우려 존재 |
---|---|
자치단체 이전수입 ↑0.6% |
수출증가, 경기회복세 등으로 지방세 증가 추세로 연평균 0.6% 증가 전망 |
(단위:억 원, %)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 평균비율 | 연평균 증가율 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 60,601 | 55,486 | 57,930 | 60,770 | 62,929 | 100 | 0.9 | |
유아 및 초중등교육 | 23,044 | 26,982 | 29,162 | 31,205 | 32,766 | 48 | 9.2 | |
유아 및 초중등교육 상세 | 인적자원운용 | 156 | 159 | 165 | 172 | 179 | 0 | 3.5 |
교수학습활동지원 | 5,536 | 5,674 | 5,850 | 6,220 | 6,618 | 10 | 4.6 | |
교육복지 | 3,419 | 6,371 | 7,926 | 3,222 | 3,236 | 8 | △1.4 | |
보건급식 | 3,094 | 3,317 | 3,431 | 3,508 | 3,652 | 6 | 4.2 | |
학교재정지원관리 | 5,463 | 5,654 | 5,851 | 6,124 | 6,409 | 10 | 4.1 | |
학교시설여건개선 | 5,376 | 5,807 | 5,939 | 11,959 | 12,672 | 14 | 23.9 | |
평생교육 | 164 | 157 | 164 | 170 | 176 | 0 | 1.8 | |
평생교육 상세 | 평생교육 | 164 | 157 | 164 | 170 | 176 | 0 | 1.8 |
교육일반 | 12,565 | 2,259 | 2,305 | 2,881 | 3,258 | 8 | △28.6 | |
교육일반 상세 | 교육행정일반 | 591 | 504 | 523 | 542 | 656 | 1 | 2.6 |
기관운영 | 269 | 276 | 283 | 820 | 1,063 | 1 | 41 .0 | |
재무활동 | 11,705 | 1,479 | 1,499 | 1,519 | 1,539 | 3 | △39.8 | |
예비비 | 271 | 240 | 250 | 260 | 270 | 0 | △0.1 | |
예비비 상세 | 예비비및기타 | 271 | 240 | 250 | 260 | 270 | 0 | △0.1 |
인건비 | 24,557 | 25,848 | 26,049 | 26,254 | 26,459 | 43 | 1.9 | |
인건비 상세 | 공무원인건비 | 19,514 | 20,465 | 20,607 | 20,752 | 20,897 | 34 | 1.7 |
근로자인건비 | 5,043 | 5,383 | 5,442 | 5,502 | 5,562 | 9 | 2.5 |
교수학습 활동지원 ↑9.2% |
출발선부터 교육격차가 발생하지 않도록 기초학력보장 등에 집중 지원 하며, 미래교육 체계구축을 위한 미래인재 양성에 집중 투자하여 연간 9.2% 증가 전망 |
---|---|
학교시설 여건개선 ↑23.9% |
글로벌스타트업학교, 반도체고등학교, 동아시아국제학교, 예술중학교, 체육중학교, 특수학교 설립 등으로 연평균 23.9% 증가 전망 |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.