공약번호 | 공약사업 | 2024 하반기까지 공약이행 |
이행도 (달성율) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계획 | 목표율 | 실적 | 추진율 | ||||
2. 꿈을 디자인하는 진로·진학·직업교육 | 47% | 76% | 63% | ||||
□ 완료후종료: 0개 □ 완료후지속추진: 5개 □ 정상추진: 21개 □ 일부추진: 0개 (총26개) | |||||||
2-31 | 학생 성장을 돕는 1,000명의 진로·직업멘토단 운영 | 750명 | 75% | 1,785명 | 179% | 완료후지속추진 | |
2-32 | 메타버스 기반 사이버진로교육원 진로·직업 체험 확대 및 진로검사 다양화 | - | 0% | 10개 | 50% |
정상추진 (매년) |
|
2-33 | 학생미래 슈퍼비전센터, 제2 유아교육진흥원, 인천교육박물관 설립 | 30% | 80% | 정상추진 | |||
슈퍼비전센터 설립 수 | 1개 | 20% | 1개 | 20% | |||
제2 유아교육진흥원 중앙투자심사 승인 건수 | - | 0% | - | 0% | |||
교육박물관설립 의견수렴 횟수 | 2회 | 100% | 6회 | 300% | |||
교육박물관설립 타당성 평가 횟수 | - | 0% | - | 0% | |||
2-34 | 글로벌스타트업학교, 반도체고등학교, 동아시아국제학교, 예술중학교 체육중학교, 특수학교 설립 | 17% | 25% | 정상추진 | |||
글로벌스타트업학교 설립 수 | 1교 | 100% | 1교 | 100% | |||
반도체고등학교 전환학교 수 | - | 0% | - | 0% | |||
동아시아국제학교 개교학교 수 | - | 0% | - | 0% | |||
예술중학교 중앙투자심사 승인 건수 | - | 0% | - | 0% | |||
체육중학교 중앙투자심사 승인 건수 | - | 0% | - | 0% | |||
특수학교 중앙투자심사 승인 건수 | - | 0% | 1교 | 50% | |||
2-35 | 학생 주도성을 기르는 결대로자람학교 | 0% | 0% | 정상추진 | |||
행복한 동행 함께 나눔의 날 운영 | - | 0% | - | 0% | (매년) | ||
사례집 발간 횟수 | - | 0% | - | 0% | (매년) | ||
2-36 | 중·고 연계 학교별 진로캠프 운영 | 5회 | 33% | 7회 | 47% | 정상추진 | |
2-37 | 지역 연계 꿈이음 대학 운영 | 95개 | 86% | 222개 | 202% | 완료후지속추진 | |
2-38 | 교육청 소속 고교학점제 교과전담교사 확대 | 65과목 | 81% | 82과목 | 102% | 완료후지속추진 | |
2-39 | 수시, 정시 맞춤형 대입지원단 운영 | 40종 | 57% | 40종 | 57% | 정상추진 | |
2-40 | 수능원서비 지원 | - | 0% | - | 0% |
정상추진 (매년) |
|
2-41 | 직업계고 가치 중심 현장실습 운영 | 17% | 27% | 정상추진 | |||
현장실습참여 기업별 안전점검 횟수 | - | 0% | - | 0% | (매년) | ||
노동인권교육 실시 학교 수 | - | 0% | - | 0% | (매년) | ||
지역협력 공동교육과정 운영 수 | 10과정 | 50% | 16과정 | 80% | |||
2-42 | 청소년 취업·창업지원센터 운영 | 1개 | 100% | 1개 | 100% | 완료후지속추진 | |
2-43 | 청소년·청년을 위한 글로벌 취업·창업 박람회, 스타트업 모범사례 발굴, 기업가정신 해외교류 프로그램 운영 | 33% | 33% | 정상추진 | |||
취업·창업 박람회 개최 수 | 1회 | 33% | 1회 | 33% | |||
스타트업 모범 사례집 보급 횟수 | 1회 | 33% | 1회 | 33% | |||
기업가정신 해외교류 프로그램 운영 횟수 | 1회 | 33% | 1회 | 33% | |||
2-44 | 직업계고 미취업 고교 졸업생 청년 바우처 지급 | 2회 | 66% | 2회 | 66% | 정상추진 | |
2-45 | 꿈·도전·성장을 위한 특수교육 지원 강화 | 63% | 74% | 정상추진 | |||
전공과 신증설 학급 수 | 3학급 | 60% | 4학급 | 80% | |||
컨설팅단 구성 수 | 4개 | 67% | 4개 | 67% | |||
2-46 | 바둑 중점학교 운영 | 2교 | 50% | 4교 | 100% | 완료후지속추진 | |
2-47 | 학생 1인 1예술교육 실시 | 62% | 91% | 정상추진 | |||
강사지원 학교 수 | 675교 | 56% | 1,237교 | 103% | |||
동아리지원 학교 수 | 1,000교 | 50% | 1,591교 | 79% | |||
기자재지원 학교 수 | 400교 | 80% | 466교 | 93% | |||
2-48 | 마을(지역) 연계 학교예술 축제 | 53% | 53% | 정상추진 | |||
협의체 운영 횟수 | 20회 | 57% | 20회 | 57% | |||
마을연계예술교육 축제 횟수 | 2회 | 50% | 2회 | 50% | |||
2-49 | 캠프 마켓 주변, 학교와 학교 이음길 미술관과 청소년 상시 공연장 조성 | 50% | 73% | 정상추진 | |||
학교미술관 운영 횟수 | 18회 | 39% | 40회 | 87% | |||
공연장 조성 학교 수 | 3교 | 60% | 3교 | 60% | |||
2-50 | 도서 지역 문화예술교육 활성화 | 54% | 67% | 정상추진 | |||
프로그램강좌 수 | 55강좌 | 55% | 76강좌 | 76% | |||
특화교육과정 운영 수 | 2회 | 50% | 2회 | 50% | |||
가곡 교육지원 학교 수 | 20교 | 57% | 27교 | 77% | |||
2-51 | 폐교 활용 주민문화예술공간 마을 환원 | - | 0% | - | 0% | 정상추진 | |
2-52 | 초·중·고 인성·효·예절교육 강화 및 인성교육원 운영 | 68% | 73% | 정상추진 | |||
조손이 함께하는 세대공감 프로그램 운영학교 수 | 100교 | 71% | 120교 | 86% | |||
영화제운영 수 | 1회 | 33% | 1회 | 33% | |||
인성교육원조성 학교 수 | 4교 | 100% | 4교 | 100% | |||
2-53 | 학교 중심의 독서교육 지원 강화 | 50% | 90% | 정상추진 | |||
독서프로젝트 참여학교 수 | 600교 | 67% | 731교 | 81% | |||
직무연수 운영 횟수 | 6회 | 43% | 14회 | 100% | |||
독서환경개선 학교 수 | 50교 | 42% | 105교 | 88% | |||
2-54 | 모든 학생을 위한 학교도서관 전담인력 및 교육복지사 배치 확대 | 56% | 103% | 정상추진 | |||
학교도서관 전담인력 배치교 수 | 369교 | 81% | 449교 | 98% | |||
교육복지우선지원사업 학교 수 | 115교 | 322% | 386교 | 107% | |||
2-55 | 노동인권교육 강화 | 59% | 78% | 정상추진 | |||
찾아가는 노동인권 교육 학급 수 | 2,200학급 | 56% | 2,806학급 | 72% | |||
노동인권상담 횟수 | 150회 | 50% | 155회 | 52% | |||
민관 협의회 운영 횟수 | 4회 | 57% | 6회 | 86% | |||
노동인권교육 중심학교 수 | 2교 | 67% | 3교 | 33% | |||
2-56 | 동물학대 예방교육 강화 및 반려동물 관련 학과 운영 | 50% | 200% |
정상추진 | |||
동물학대 예방교육자료 수 | - | 0% | 3종 | 300% | (매년) | ||
반려동물학과 운영 수 | 2과 | 100% | 2과 | 100% | (매년) |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.