공약번호 | 공약사업 | 2023 하반기까지 공약이행 |
이행도 (달성율) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계획 | 목표율 | 실적 | 추진율 | ||||
3. 미래를 준비하는 디지털·생태교육 | 55% | 72% | 71% | ||||
□ 완료후종료: 1개 □ 완료후지속추진: 3개 □ 정상추진: 12개 □ 일부추진: 0개 (총16개) | |||||||
3-57 | 코딩교육 전면화를 위한 초4~고3 학생 노트북 단계적 보급 | 7개 학년 | 78% | 7개 학년 | 78% | 정상추진 | |
3-58 | 노트북을 활용한 디지털 리터러시 교육 강화 | 53% | 68% | 정상추진 | |||
디지털리터러시 교육 운영학교 수 | 272교 | 56% | 297교 | 61% | |||
교수학습자료 개발 종수 | 30종 | 50% | 45종 | 75% | |||
3-59 | 소프트웨어·AI 교육지구 운영 | 80% | 90% | 정상추진 | |||
교육지구 지정 수 | 1지구 | 100% | 1지구 | 100% | |||
MOU 기관 수 | 6기관 | 60% | 8기관 | 80% | |||
3-60 | AI 융합교육, 소프트웨어 교육 중·고등학교 중심학교 운영 | 58% | 75% | 정상추진 | |||
중심학교 운영교 수 | 20교 | 66% | 20교 | 66% | |||
직무연수 운영 횟수 | 3회 | 50% | 5회 | 83% | |||
3-61 | AI 및 로봇 등 신산업 분야 학과 개편 | 3개학과 | 50% | 7개학과 | 117% | 완료후지속추진 | |
3-62 | 학생 개인맞춤형 AI 학습관리 시스템 운영 | 4개 | 33% | 12개 | 100% | 완료후지속추진 | |
3-63 | 인천디지털교육센터 설치 | 1개 | 100% | 1개 | 100% | 완료후지속추진 | |
3-64 | 인천오션에코스쿨 조성을 통한 지역 생태환경교육 거점화 | - | 0% | - | 0% | 정상추진 | |
3-65 | 과학기술과 미래 먹거리가 결합한 에코 스마트팜 체험교육 | 20교 | 67% | 26교 | 87% | 정상추진 | |
3-66 | 황해 연안 국가들과 에코 교육 벨트 추진 | 10개 | 20% | 20개 | 40% | 정상추진 | |
3-67 | 기후위기 대응 학교환경교육 활성화를 위한 조례 개정 | 1건 | 100% | 1건 | 100% | 완료후종료 | |
3-68 | 하천·숲 살리는 생태교육 강화를 위한 숲속학교 운영 | 67% | 67% | 정상추진 | |||
학교숲조성 학교 수 | 30교 | 67% | 30교 | 67% | |||
학교숲 교육실천 학교 수 | 60교 | 67% | 60교 | 67% | |||
3-69 | 슬기로운 탄소중립 실현을 위한 생태 전환 교실 운영 | 90교 | 69% | 117교 | 90% | 정상추진 | |
3-70 | 인천 3대(강화, 섬, 에코) 에듀투어 실시 | 47% | 57% | 정상추진 | |||
강화 에듀투어 연수 참여인원 수 | 420명 | 42% | 515명 | 52% | |||
인천 섬 에듀투어 프로그램 운영 횟수 | 15회 | 50% | 16회 | 53% | |||
에코 에듀투어 프로그램 운영 횟수 | 15회 | 50% | 20회 | 67% | |||
3-71 | 인천형 바다학교 운영 | 30회 | 50% | 38회 | 63% | 정상추진 | |
3-72 | 강화지역 해양 레저스포츠 및 체험형 생태환경 프로그램 운영 | 9% | 14% | 정상추진 | |||
연계체험형 프로그램 운영 횟수 | 6회 | 19% | 9회 | 28% | |||
해양레저스포츠 프로그램 운영 횟수 | - | 0% | - | 0% |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.