공약번호 | 공약사업 | 2024 상반기까지 공약이행 |
이행도 (달성율) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계획 | 목표율 | 실적 | 추진율 | ||||
5. 세계를 품은 인천교육 | 47% | 62% | 60% | ||||
□ 완료후종료: 0개 □ 완료후지속추진: 0개 □ 정상추진: 13개 □ 일부추진: 0개 (총13개) | |||||||
5-99 | 1인 1외국어교육 확대 | 64% | 98% | 정상추진 | |||
외국어교육 프로그램 참여학생 수 | 13,000명 | 48% | 18,197명 | 67% | |||
권역별 외국어교육 거점교실 운영교 수 | 8교 | 80% | 13교 | 130% | |||
5-100 | AI 외국어 교육시스템 운영 | 60교 | 60% | 56교 | 56% | 정상추진 | |
5-101 | 섬마을 맞춤형 외국어 집중 프로그램 실시 | - | 0% | - | 0% |
정상추진 (매년) |
|
5-102 | 체험형 영어프로그램 운영 | 45교 | 45% | 63교 | 63% | 정상추진 | |
5-103 | 지역 내 외국대학, 국제기구 연계 외국어교육 활성화 | 50% | 51% | 정상추진 | |||
영어동화책 창작 권수 | 20권 | 33% | 21권 | 35% | |||
영어 스피킹 프로그램 공동 운영 횟수 | 2회 | 67% | 2회 | 67% | |||
5-104 | 인천형 세계시민교육 추진 | 57% | 88% | 정상추진 | |||
인천 세계시민학교 수 | 45교 | 90% | 66교 | 132% | |||
인천 세계시민교육 운영비 지원 학교 수 | 200교 | 80% | 327교 | 131% | |||
세계를 품은 인천교육한마당 개최 수 | - | 0% | - | 0% | (매년) | ||
5-105 | 학생, 교원 국제교류 활성화 | 25% | 58% | 정상추진 | |||
국제교류 참여학생 수 | 15,000명 | 50% | 19,858명 | 66% | |||
학생-교원 학기 교환제 참여인원 수 | - | 0% | 10명 | 50% | |||
5-106 | 국제기구 연계 진로프로그램 운영 | 33% | 50% | 정상추진 | |||
진로 프로그램 운영 수 | 5개 | 33% | 10개 | 67% | |||
국제기구 연계 학생자치활동 교류 횟수 | 1회 | 33% | 1회 | 33% | |||
5-107 | 인천형 글로벌 진로과정 운영 | 5개 | 50% | 9개 | 90% | 정상추진 | |
5-108 | 해외대학 진학을 위한 교육감 추천 전형 업무협약 체결 | 7개 | 70% | 5개 | 50% | 정상추진 | |
5-109 | 세계를 품은 평화교육 허브기관 운영 | 55% | 65% | 정상추진 | |||
UN평화대학 유치추진단 운영 횟수 | 4회 | 57% | 4회 | 57% | |||
평화교육 정책연구 건수 | 2건 | 50% | 2건 | 50% | |||
평화체험교육 운영 횟수 | 400회 | 57% | 562회 | 88% | |||
5-110 | 학생 시민을 위한 학교 민주시민교육 강화 | 48% | 55% | 정상추진 | |||
토론수업 지원 학교 수 | 80교 | 57% | 100교 | 71% | |||
사회참여활동 지원 학교 수 | 75교 | 50% | 100교 | 67% | |||
교육과정 및 인정도서 개발 수 | 5종 | 50% | 5종 | 50% | |||
교원 국제교류 횟수 | 1회 | 33% | 1회 | 33% | |||
5-111 | 학교구성원 인권교육 강화 | 54% | 86% | 정상추진 | |||
학교로 찾아가는 인권교육 학급 수 | 2,000학급 | 56% | 3,204학급 | 89% | |||
인권의 날 운영학교 수 | 31교 | 56% | 50교 | 91% | |||
인권 교육 자료 수 | 9개 | 50% | 14개 | 78% |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.