전체 283,627건
페이지 1 / 28363
번호 | 회계년도 | 계약기관 | 계약방법 구분 |
목적물 구분 |
계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283627 | 2024 | 인천안산초등학교 | 1인수의 | 용역 | (수정)2024학년도 방과후학교 민참 컴퓨터부 3기-1차(9월) 전기요금 지급(202... | 2024-11-18 | 105,180 | 한국전력공사 |
283626 | 2024 | 인천안산초등학교 | 1인수의 | 용역 | (수정)2024학년도 방과후학교 민참 컴퓨터부 2기-3차(8월) 전기요금 지급(202... | 2024-11-18 | 169,930 | 한국전력공사 |
283625 | 2024 | 인천서운초등학교 | 1인수의 | 물품 | 2024 유치원 방과후과정 11월 간식계획 및 지출 | 2024-11-01 | 378,000 | 쑥쑥푸드 |
283624 | 2024 | 인천서운초등학교 | 1인수의 | 물품 | 유치원 방과후과정 11월 과학활동 준비물 구입 | 2024-11-01 | 88,000 | 바로에듀 |
283623 | 2024 | 인천경연초등학교 | 1인수의 | 물품 | 오후돌봄교실 11월 간식 물품 구입 | 2024-11-01 | 2,315,400 | 웰컴 |
283622 | 2024 | 인천병방초등학교 | 1인수의 | 물품 | 2024학년도 초등돌봄교실 11월 특별활동 재료비 지급 | 2024-11-01 | 404,000 | 두뇌플레이 |
283621 | 2024 | 인천경연초등학교 | 1인수의 | 물품 | 2024학년도 유치원 11월 방과후과정 간식 구입 | 2024-11-01 | 1,595,790 | 웰컴 |
283620 | 2024 | 인천경연초등학교 | 1인수의 | 물품 | 2024학년도 유치원 교육과정 11월 오전 간식 구입 | 2024-11-01 | 1,373,700 | 웰컴 |
283619 | 2024 | 송해초등학교 | 1인수의 | 물품 | 유치원 방과후 과정반 11월 간식(보존식포함)구입비 | 2024-11-01 | 240,000 | 웰본 |
283618 | 2024 | 송해초등학교 | 1인수의 | 물품 | 돌봄교실 11월 간식 구입비 | 2024-11-01 | 432,000 | 웰본 |
만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 127 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.